2018年度国家级继续医学教育获批项目和项目执行情况统计表
单位: (加盖公章) 获批项目总数 个 执行项目总数 个 培训人数 人
序号 | 获准项目编号 | 项目名称 | 举办时间 | 举办地点 | 培训人数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
2、填表单位:北京地区申报国家级继续教育项目的申报单位。
3、区属医疗卫生机构批准和举办的国家级项目,以区卫计委为单位统一填报。
(可另续页)
序号 | 获准项目编号 | 项目名称 | 举办时间 | 举办地点 | 培训人数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |